Blue Sport Stable - Turf 1.1
| From | To | Group | Teams |
|---|---|---|---|
| 5:00 PM | 6:00 PM | RR Baseball | Infield T,W 5pm |
| 6:00 PM | 7:00 PM | RR Baseball | Velo T,W,TH 6pm |
| 7:10 PM | 8:10 PM | RR Baseball | Velo T,W,TH 7pm |
| 8:15 PM | 9:15 PM | RR Baseball | Infield T,W 8pm |
Blue Sport Stable - Turf 1.2
| From | To | Group | Teams |
|---|---|---|---|
| 5:00 PM | 6:00 PM | RR Baseball | Infield T,W 5pm |
| 6:00 PM | 7:00 PM | RR Baseball | Velo T,W,TH 6pm |
| 7:10 PM | 8:10 PM | RR Baseball | Velo T,W,TH 7pm |
| 8:15 PM | 9:15 PM | RR Baseball | Infield T,W 8pm |
Blue Sport Stable - Turf 1.3
| From | To | Group | Teams |
|---|---|---|---|
| 5:00 PM | 6:00 PM | RR Baseball | Wednesday Infield 5pm |
| 8:15 PM | 9:15 PM | RR Baseball | Wednesday Infield 8pm |
Blue Sport Stable - Turf 1.4
| From | To | Group | Teams |
|---|---|---|---|
| 5:00 PM | 6:00 PM | RR Baseball | Wednesday Catching 5pm |
| 8:15 PM | 9:15 PM | RR Baseball | Wednesday Catching 8pm |